浙财社〔2020〕52号
各市、县(市)财政局、民政局(宁波不发):
为支持各地进一步做好困难群众救助工作,经研究并结合各地新纳入社会救助的困难群众数量、实际支出和财政承受能力等因素,现将2020年困难群众救助补助资金(第五批)下达给你们(详见附件1),并将有关事项一并通知如下:
一、此次下达的资金,主要支持各地落实《民政部 财政部欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》(民发〔2020〕69号)等文件要求,用于适度扩大低保和临时救助范围,及时将依靠父母和兄弟姐妹供养的成年重度残疾人,三、四级精神、智力残疾人以及困难家庭中符合条件的重病患者参照“单人户”纳入低保,并对符合条件的生活困难未参保失业人员给予临时救助所需的支出,兼顾特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等困难群众基本生活保障支出。此项资金作一般性转移支付,纳入2020年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时根据资金用途列报“208社会保障和就业支出”有关项级预算科目。
二、该项资金为直达资金,实行特殊转移支付机制管理,纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,标识为“01003特殊转移支付”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
此前已下达的2020年困难群众救助补助资金(第四批)中,价格临时补贴补助资金为直达资金,标识为“01003特殊转移支付”;其他已经下达的困难群众救助补助资金比照实行特殊转移支付机制管理,标识为“02001参照直达资金”(详见附件1)。
三、请各地将直达资金分解落实到单位和具体项目时,及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。已下达的直达资金和参照直达资金也按上述管理要求执行。
四、为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,请各地对照《浙江省转移支付区域绩效目标表》(详见附件2,均为各地共性指标),完善绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,确保年度绩效目标如期实现。
五、各地财政、民政部门要密切配合,落实困难群众救助政策,加大救助力度,加快直达资金的预算执行进度,加强对困难群众救助补助资金的使用管理,提高资金使用效益,切实做好相关工作。
附件:1.直达资金分配表
2.浙江省转移支付区域绩效目标表
浙江省财政厅
浙江省民政厅
2020年6月30日
(此件公开发布)
附件1
直达资金分配表
金额单位:万元
地区 | 合计 | 已下达 | 本次下达 | ||
困难群众救助补助资金02001参照直达资金 | 价格临时补贴补助资金01003特殊转移支付 | 困难群众救助补助资金(第五批)01003特殊转移支付 | |||
预算指标文号 | 浙财社〔2019〕117号 | 浙财社〔2020〕43号 | 浙财社〔2020〕43号 | 浙财社〔2020〕52号 | |
全省合计 | 115407 | 60101 | 34057 | 9679 | 11570 |
杭州市 | 11415.9 | 8465 | 179.9 | 1360 | 1411 |
市本级 | 419.6 | 590 | -268.4 | 14 | 84 |
江干区 | 164.3 | 124 | -44.7 | 16 | 69 |
下城区 | 119.9 | 100 | -82.1 | 13 | 89 |
上城区 | 215.6 | 91 | 67.6 | 13 | 44 |
西湖区 | 162.5 | 206 | -173.5 | 28 | 102 |
拱墅区 | 164.1 | 120 | -18.9 | 15 | 48 |
滨江区 | 15.8 | 21 | -12.2 | 3 | 4 |
萧山区 | 347.3 | 713 | -498.7 | 78 | 55 |
余杭区 | 320.1 | 477 | -323.9 | 55 | 112 |
富阳区 | 2158.6 | 521 | 1496.6 | 85 | 56 |
临安区 | 1964.5 | 1457 | 77.5 | 338 | 92 |
桐庐县 | 1334.1 | 861 | 180.1 | 159 | 134 |
建德市 | 1360.5 | 1187 | -180.5 | 190 | 164 |
淳安县 | 2669 | 1997 | -39 | 353 | 358 |
温州市 | 20466.2 | 14148 | 1825.2 | 2256 | 2237 |
市本级 | 288.3 | 306 | -76.7 | 4 | 55 |
鹿城区 | 296.7 | 235 | -0.3 | 30 | 32 |
瓯海区 | 279.8 | 173 | 69.8 | 23 | 14 |
龙湾区 | 95.8 | 71 | 8.8 | 10 | 6 |
洞头区 | 222.9 | 325 | -155.1 | 43 | 10 |
乐清市 | 944.3 | 784 | -38.7 | 112 | 87 |
瑞安市 | 894.6 | 847 | -276.4 | 117 | 207 |
永嘉县 | 4833.1 | 2932 | 994.1 | 594 | 313 |
平阳县 | 2553.7 | 1790 | -62.3 | 332 | 494 |
苍南县 | 4926.9 | 4093 | -243.1 | 457 | 620 |
文成县 | 2507.6 | 1370 | 723.6 | 255 | 159 |
泰顺县 | 2622.5 | 1222 | 881.5 | 279 | 240 |
嘉兴市 | 5106.4 | 1812 | 2632.4 | 226 | 436 |
市本级 | 89.8 | 109 | -23.2 | 1 | 3 |
南湖区 | 274.8 | 81 | 166.8 | 11 | 16 |
秀洲区 | 183.7 | 104 | 34.7 | 15 | 30 |
海宁市 | 1205 | 354 | 655 | 42 | 154 |
平湖市 | 901.9 | 309 | 479.9 | 40 | 73 |
桐乡市 | 1431 | 352 | 966 | 50 | 63 |
嘉善县 | 559.4 | 265 | 193.4 | 35 | 66 |
海盐县 | 460.8 | 238 | 159.8 | 32 | 31 |
湖州市 | 5178.2 | 2173 | 2256.2 | 257 | 492 |
市本级 | 107.2 | 100 | -20.8 | 5 | 23 |
吴兴区 | 433.1 | 128 | 218.1 | 19 | 68 |
南浔区 | 349.8 | 206 | 30.8 | 28 | 85 |
德清县 | 543.8 | 357 | 87.8 | 40 | 59 |
安吉县 | 3037.6 | 731 | 2042.6 | 77 | 187 |
长兴县 | 706.7 | 651 | -102.3 | 88 | 70 |
绍兴市 | 4802.5 | 2941 | 1003.5 | 417 | 441 |
市本级 | 112 | 137 | -54 | 2 | 27 |
越城区 | 187.6 | 139 | 10.6 | 21 | 17 |
柯桥区 | 250.4 | 208 | -14.6 | 31 | 26 |
上虞区 | 1465.4 | 483 | 881.4 | 42 | 59 |
诸暨市 | 706.3 | 669 | -187.7 | 115 | 110 |
嵊州市 | 1309.2 | 787 | 267.2 | 125 | 130 |
新昌县 | 771.6 | 518 | 100.6 | 81 | 72 |
金华市 | 11368.6 | 5314 | 4344.6 | 755 | 955 |
市本级 | 568.4 | 337 | 197.4 | 0 | 34 |
婺城区 | 396.5 | 363 | -87.5 | 55 | 66 |
金东区 | 450.8 | 373 | -6.2 | 48 | 36 |
兰溪市 | 2584.9 | 1168 | 1006.9 | 172 | 238 |
东阳市 | 1690.2 | 553 | 915.2 | 111 | 111 |
义乌市 | 570.5 | 488 | -30.5 | 55 | 58 |
永康市 | 798.1 | 268 | 429.1 | 42 | 59 |
浦江县 | 1402.8 | 451 | 718.8 | 65 | 168 |
武义县 | 1681.2 | 737 | 710.2 | 124 | 110 |
磐安县 | 1225.2 | 576 | 491.2 | 83 | 75 |
舟山市 | 1858.1 | 1477 | -109.9 | 153 | 338 |
市本级 | 320.5 | 113 | 71.5 | 8 | 128 |
定海区 | 521.1 | 383 | 37.1 | 42 | 59 |
普陀区 | 569.9 | 511 | -58.1 | 55 | 62 |
岱山县 | 303.2 | 356 | -127.8 | 35 | 40 |
嵊泗县 | 143.4 | 114 | -32.6 | 13 | 49 |
台州市 | 16506.2 | 6235 | 8199.2 | 1083 | 989 |
市本级 | 64 | 72 | -26 | 0 | 18 |
椒江区 | 301 | 127 | 129 | 23 | 22 |
黄岩区 | 457.4 | 270 | 110.4 | 40 | 37 |
路桥区 | 183.7 | 147 | 1.7 | 15 | 20 |
温岭市 | 1814.1 | 755 | 815.1 | 108 | 136 |
临海市 | 2904.5 | 1001 | 1528.5 | 183 | 192 |
玉环市 | 769.4 | 338 | 286.4 | 60 | 85 |
三门县 | 2545.5 | 858 | 1415.5 | 154 | 118 |
天台县 | 3398.5 | 1284 | 1724.5 | 239 | 151 |
仙居县 | 4068.1 | 1383 | 2214.1 | 261 | 210 |
衢州市 | 13780.3 | 8084 | 2536.3 | 1322 | 1838 |
市本级 | 337 | 227 | 110 | 0 | 0 |
柯城区 | 1665.4 | 939 | 464.4 | 143 | 119 |
衢江区 | 3033.2 | 1283 | 1103.2 | 262 | 385 |
江山市 | 2598 | 1752 | 8 | 313 | 525 |
龙游县 | 2101.9 | 1118 | 517.9 | 181 | 285 |
常山县 | 2443.9 | 1295 | 805.9 | 183 | 160 |
开化县 | 1600.9 | 1470 | -473.1 | 240 | 364 |
丽水市 | 24924.6 | 9452 | 11189.6 | 1850 | 2433 |
市本级 | 349.4 | 154 | 99.4 | 0 | 96 |
莲都区 | 3737.3 | 1058 | 2235.3 | 221 | 223 |
龙泉市 | 3400.3 | 936 | 1784.3 | 201 | 479 |
青田县 | 2651.4 | 2397 | -489.6 | 416 | 328 |
云和县 | 2311.2 | 434 | 1671.2 | 93 | 113 |
庆元县 | 2372.5 | 867 | 1142.5 | 221 | 142 |
缙云县 | 4543.6 | 1403 | 2525.6 | 232 | 383 |
遂昌县 | 1533.7 | 719 | 510.7 | 159 | 145 |
松阳县 | 1965.9 | 844 | 635.9 | 166 | 320 |
景宁县 | 2059.3 | 640 | 1074.3 | 141 | 204 |
附件2
浙江省转移支付区域绩效目标表
(2020年度)
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
省主管部门 | 浙江省民政厅 | |||||
市县财政部门 | 各市、县(市、区)财政局 | 市县主管部门 | 各市、县(市、区)民政局 | |||
年 | 1.及时将依靠父母和兄弟姐妹供养的成年重度残疾人,三、四级精神、智力残疾人以及困难家庭中符合条件的重病患者参照“单人户”纳入低保。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象纳入低保范围 | ≥90% | |||
符合条件对象纳入临时救助范围 | ≥90% | |||||
质量指标 | 低保标准 | 不低于上年 | ||||
临时救助水平 | 不低于上年 | |||||
时效指标 | 各地财政部门及时向本级预算部门下达困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后10日内 | ||||
低保按时发放率 | ≥90% | |||||
成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 不低于上年 | |||
可持续影响指标 | 低保制度和临时救助制度 | 进一步完善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 政策知晓率 | ≥82% | |||
救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥85% |