一、总体情况
2022 年,仁和街道在区委、 区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的 二十大精神以及省、市、区会议精神, 严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注政府信息公开工作的决策部署 及工作要求,结合本街道工作实际,进一步规范信息工作内容, 有序提高政府信息公开工作。
(一) 主动公开。 街道通过政务网站、余杭门户网站、政务 微信平台累计主动公开 1666 条,其中工作动态信息 895 条,镇 街文件及其他类 13 条, “智汇仁和”微信公众号推送 758 条。
(二)依申请公开。2022 年度新收依申请公开申请数 20 件, 其中 17 件已及时答复, 3 件结转下年度办理。
(三) 政府信息管理。 一是加强信息管理,规范公开信息。 坚持以“合法、全面、准确、及时”为要求, 提升信息公开质量, 把好信息公开工作质量关;落实“公开为常态、不公开为例外”的 原则,最大程度满足群众的信息公开需求。二是强化组织领导, 明确工作职责。 根据人事变动, 及时调整街道领导小组成员。由主要领导牵头抓, 分管领导具体抓,党政综合办具体运作,加强 政府信息公开队伍规范。 三是加强业务培训, 提升转化能力。按 照信息公开相关制度和上级要求, 强理论知识; 借助专业律师的 专业化角度,不断强化业务处理经验。
(四)平台建设。街道设置专门人员进行政务信息公开网站 平台的维护、更新,配合上级做好信息公开规范性工作。 利用微 信公众号等媒体平台扩大政务渠道,提高政务服务信息化水平。
(五) 监督保障。 街道根据信息公开的工作要求,及时、准 确做好公开内容的规范化整改。依托政务网站、 “智汇仁和”微信 公众号、公开电话等广泛听取群众意见, 接受群众监督, 在改进 信息公开工作的同时提高工作效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一) 予以公开 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二) 部分公开 (区分处理的, 只计这一情 形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三) 不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、 行政机关不再处理其政府信息公 开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022 年, 仁和街道持续完善政务信息公开工作,但仍然存 在不足,信息公开工作流程和信息公开工作人员专业能力有待提 升。在今后工作中,街道将严格按照《中华人民共和国政府信息 公开条例》和上级相关工作要求, 加大信息审核监管力度,完善 信息公开的操作流程和信息公开内容质量。同时要求工作人员保 持常态化学习相关条例, 持续做到常态自查自改, 认识再深化, 流程再完善,进一步提高工作人员的规范化意识。
六、其他需要报告的事项
本单位 2022 年未收取信息处理费。