一、总体情况
2023年,杭州市余杭区审计局严格按照国务院和省、市、区人民政府欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注政务公开工作的要求和部署,结合本单位工作实际,进一步强化组织领导,准确公布各类政务信息,不断提高政务信息公开工作的规范化水平。
(一)主动公开
2023年余杭区审计局利用区政府门户网站、报纸、杂志等渠道,及时发布工作动态、公告公示等信息。全年主动公开信息66条,其中通过区政府门户网站公开政府审计信息4条,其他信息6条;通过报纸、杂志及各类媒体发布信息50条;在被审计单位张贴审计公告等信息6条。
(二)依申请公开
余杭区审计局2023年收到依申请公开网络申请1条,申请已按时回复反馈。全年未收到政府信息公开申请行政复议和行政诉讼,未收到相关举报投诉件等情况。
(三)政府信息管理
由局办公室牵头落实政府信息公开工作,严格履行“三审三校”工作制度,各类拟公开信息必须经科室负责人及单位领导审核校阅,保障信息公开准确性,在信息发布阶段,分别设置经办岗和审核岗,确保政务公开工作全环节标准化规范化运行。
(四)政府信息公开平台建设
余杭区审计局办公室负责本机关的政府信息公开工作,以余杭区门户网站为主要媒介对各种政务公开信息进行宣传和报送,同时通过报刊杂志等各类媒体的宣传渠道,多措并举,加强内外沟通,高效准确地展示区审计局各项工作开展情况,及时宣传审计工作新进展、新成果。
(五)监督保障
余杭区审计局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关规定,坚持以促进依法行政、改进工作作风、增强政府工作透明度为重点,以公开、公正、便民和廉政、勤政为目的,丰富公开内容,完善公开制度,规范公开程序,以精准的考核制度保障政府信息公开工作的有序实施,做到信息公开及时、真实。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2023年度未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作主要存在以下问题:
一是政务信息公开工作人员业务能力有待进一步提高,队伍专业化水平仍需提升;二是政务信息公开的时效性有待加强。
为加快转变政府职能,推进基层政府的高质量发展,进一步提升人民群众的满意度,针对以上问题,我局将落实以下措施进行整改:
一是加强政府信息公开工作人员的业务学习,推动建设专业化队伍;二是进一步完善信息公开工作长效机制,加强信息发布准确性、及时性。
六、其他需要报告的事项
本单位2023年未收取信息处理费。