根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:沈宵;联系电话:88651189;联系地址:杭州市规划和自然资源局余杭分局余杭自然资源所)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 陈林虎户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑4号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
2 | 史云龙户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑5号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
3 | 章连琴户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑6号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
4 | 陈林水户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑9号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
5 | 章连生户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑10号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
6 | 高志鹏户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑11号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
7 | 陆杏妹户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑12号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
8 | 丁金虎户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑15号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
9 | 史水土户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑16号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
10 | 陈国民户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑18号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
11 | 陆建刚户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑19号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
12 | 何志坚户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑20号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
13 | 陈桂芳户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑21号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
14 | 陈国胜户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑22号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
15 | 史建清户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑23号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
16 | 朱慧荣户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑24号 | 110.00/330.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
17 | 姚阿宝户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑25号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
18 | 高建国户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑27号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
19 | 陆杏娟户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑28号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
20 | 应建英户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑29号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
21 | 赵利民户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑30号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
22 | 陈素珍户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑31号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
23 | 冯金美户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑33号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
24 | 陈建国户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑34号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
25 | 何顺娟户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑35号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
26 | 章连娣户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑37号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
27 | 陈桂花户 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑38号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
28 | 陈林水 | 杭州市余杭区余杭街道凤栖社区栖凤南苑26号 | 75.00/225.00 | 城镇住宅用地/住宅 | 2025年2月8日 | 2025年2月28日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2025年 2 月 8 日