根据《欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注印发〈余杭区海内外高层次人才创新创业项目扶持政策指导意见〉的通知》(余财政〔2019〕21号)、《欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注印发〈余杭区海内外高层次人才创新创业项目扶持政策指导意见(修订)〉的通知》(余财企〔2022〕23号)文件精神,经事务所专项审计、部门复审,现拟拨付以下企业总计1152.55万元研发补助及总计240.61万元工作场所租金补助,现向社会公示。公示期从2025年4月1日至2025年4月7日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:杭州良渚新城管理委员会
地址:杭州市余杭区良渚街道通运路376号
邮编:311112
联系人:杭州良渚新城管委会 杨老师 89358532
附件:
1.杭州良渚新城2024年第二期海内外高层次人才创新创业项目研发补助资金名单
2.杭州良渚新城2024年第二期海内外高层次人才创新创业项目房租补助资金名单
3.杭州良渚新城2024年已验收海内外高层次人才创新创业项目研发补助资金名单
4.杭州良渚新城2024年已验收海内外高层次人才创新创业项目房租补助资金名单
杭州良渚新城管理委员会
2025年4月1日
附件1
杭州良渚新城2024年第二期海内外高层次人才创新创业项目研发补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 285800 |
2 | 杭州邦杰星医疗科技有限公司 | 研发费用 | 2023.10.01-2024.09.30 | 1375100 |
3 | 杭州钛光科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 639500 |
4 | 杭州兰格睦生物科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 221300 |
5 | 杭州珺泽生物医药有限公司 | 研发费用 | 2024.03.01-2024.09.30 | 507900 |
6 | 浙江海阁堂医药有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 621900 |
7 | 杭州嵌化合生医药科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 424600 |
8 | 浙江蒲照科技有限公司 | 研发费用 | 2024.03.01-2024.09.30 | 340700 |
9 | 杭州菲科技术创新有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 101400 |
10 | 杭州普鹤科技有限公司 | 研发费用 | 2023.11.10-2024.09.30 | 487000 |
11 | 杭州密勒向扇服饰有限公司 | 研发费用 | 2023.12.01-2024.09.30 | 389400 |
12 | 优丹迪医疗科技(杭州)有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 245400 |
13 | 瑞雅生物(杭州)有限公司 | 研发费用 | 2023.04.01-2024.09.30 | 986500 |
14 | 杭州正熙医学检验室有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 162900 |
15 | 杭州大数云智科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 510400 |
16 | 浙江飞图影像科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 954700 |
17 | 诺安(杭州)营养科技有限责任公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 81500 |
18 | 杭州紫鹏科技有限公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.27 | 114400 |
19 | 杭州全能星科技有限公司 | 研发费用 | 2022.05.01-2024.09.30 | 977300 |
20 | 杭州金宠派生物科技有限公司 | 研发费用 | 2024.07.01-2024.09.30 | 12000 |
21 | 杭州彦卿科技有限责任公司 | 研发费用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 19200 |
合计 | 9458900 |
附件2
杭州良渚新城2024年第二期海内外高层次人才创新创业项目房租补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 231300 |
2 | 杭州邦杰星医疗科技有限公司 | 房租 | 2023.10.01-2024.09.30 | 146200 |
3 | 杭州钛光科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 118900 |
4 | 杭州兰格睦生物科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 110000 |
5 | 杭州珺泽生物医药有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 78000 |
6 | 星空男孩(杭州)科技有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 36000 |
7 | 浙江海阁堂医药有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 55500 |
8 | 杭州嵌化合生医药科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 52900 |
9 | 浙江蒲照科技有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 100100 |
10 | 杭州菲科技术创新有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 124900 |
11 | 杭州密勒向扇服饰有限公司 | 房租 | 2023.12.01-2024.09.30 | 216700 |
12 | 优丹迪医疗科技(杭州)有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 76300 |
13 | 瑞雅生物(杭州)有限公司 | 房租 | 2023.04.01-2024.09.30 | 74100 |
14 | 杭州正熙医学检验室有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 237200 |
15 | 杭州大数云智科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 127400 |
16 | 浙江飞图影像科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 279500 |
17 | 诺安(杭州)营养科技有限责任公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 7200 |
18 | 杭州紫鹏科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.27 | 29100 |
19 | 杭州象限数智科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 4100 |
合计 | 2105400 |
附件3
杭州良渚新城2024年已验收海内外高层次人才创新创业项目研发补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 杭州星奥传媒有限公司 | 研发费用 | 2023.10.01-2023.12.31 | 266900 |
2 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 研发费用 | 2023.04.01-2023.12.31 | 111400 |
3 | 杭州迈伺特科技有限公司 | 研发费用 | 2023.10.01-2024.03.31 | 522200 |
4 | 杭州展鑫数字科技有限公司 | 研发费用 | 2023.10.01-2024.05.31 | 188500 |
5 | 亚培烯科技(杭州)有限公司 | 研发费用 | 2022.05.01-2022.09.30 | 720500 |
6 | 杭州上品极致产品设计有限公司 | 研发费用 | 2021.05.15-2023.11.14 | 257100 |
合计 | 2066600 |
附件4
杭州良渚新城2024年已验收海内外高层次人才创新创业项目房租补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 房租 | 2022.11.01-2023.12.31 | 82900 |
2 | 杭州展鑫数字科技有限公司 | 房租 | 2023.10.01-2024.05.31 | 58500 |
3 | 亚培烯科技(杭州)有限公司 | 房租 | 2022.04.04-2023.01.03 | 155300 |
4 | 杭州上品极致产品设计有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.05.15 | 4000 |
合计 | 300700 |